Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mip:5:5_2_1 [2022/07/21 14:39] – adminmip:5:5_2_1 [2023/06/20 08:52] (aktuell) – admin
Zeile 25: Zeile 25:
 **Planungsleistungen** **Planungsleistungen**
  
-Bei der Begrenzung der zuwendungsfähigen Kosten auf 15 % der anrechenbaren Baukosten nach DIN 276 bleiben die Kosten für Fachbeiträge (WRRL, Landespflege), Tragwerksplanung, Statik und Vermessungsleistungen außer Betracht.+Bei der Begrenzung der zuwendungsfähigen Kosten auf 15 % der anrechenbaren Baukosten nach DIN 276 bleiben die Kosten für Fachbeiträge (WRRL, Landespflege), Tragwerksplanung, Statik, Vermessungsleistungen, Kampfmittelsondierung und ökologische Baubegleitung außer Betracht.
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 79: Zeile 79:
 Bei Maßnahmen der Kanalsanierung sind die Abzüge bereits in den pauschalierten Kostenrichtwerten eingearbeitet! Bei Maßnahmen der Kanalsanierung sind die Abzüge bereits in den pauschalierten Kostenrichtwerten eingearbeitet!
  
-^ Ausgabenkategorie                                                                                                          ^ Aufteilung Schmutzwasser (SW)/Oberflächenwasser (OW) (RdSchr.14.04.1993)  ^ Ansetzbare zuwendungsfähige Kosten unter Berücksichtigung des vorzunehmenden Abzugs von 35 v.H. für Oberflächenentwässerung  ^ +^ Ausgabenkategorie                                                                                  ^ Aufteilung Schmutzwasser (SW)/Oberflächenwasser (OW) (RdSchr.14.04.1993)  ^ Ansetzbare zuwendungsfähige Kosten unter Berücksichtigung des vorzunehmenden Abzugs von 35 v.H. für Oberflächenentwässerung  ^ 
-| Regenwasseranlagen *)                                                                                                      |  SW: 0% OW: 100%                                                         |                                                                                                                    **65 %** | +| Regenwasseranlagen *)                                                                              |  SW: 0% OW: 100%                                                         |                                                                                                                    **65 %** | 
-| Verbindungssammler für Mischwasser ab Entlastung                                                                           |  SW: 50% OW: 50%                                                         |                                                                                                                  **82,5 %** | +| Verbindungssammler für Mischwasser ab Entlastung                                                   |  SW: 50% OW: 50%                                                         |                                                                                                                  **82,5 %** | 
-| Andere Leitungen für Mischwasserzulauf                                                                                     |  SW: 40% OW: 60%                                                         |                                                                                                                  **79,0 %** | +| Andere Leitungen für Mischwasserzulauf                                                             |  SW: 40% OW: 60%                                                         |                                                                                                                  **79,0 %** | 
-| Kläranlagen Mischsystem\\ - mechanischer Teil\\ - biologischer Teil\\ einschl. Klärschlammbehandlung und Energieerzeugung  |  SW: 50% OW: 50%\\ SW: 100% OW: 0%                                       |                                                                                                                  **94,0 %** | +| Kläranlagen Mischsystem\\ einschl. Klärschlammbehandlung und Energieerzeugung                      |  SW: 50% OW: 50%\\ SW: 100% OW: 0%                                       |                                                                                                     **pauschaliert 94,0 %** | 
-| Kläranlagen Trennsystem\\ \\ einschl. Klärschlammbehandlung und Energieerzeugung                                           |  SW: 100% OW: 0%                                                         |                                                                                                                 **100,0 %** | +| Kläranlagen Trennsystem\\ einschl. Klärschlammbehandlung und Energieerzeugung                      |  SW: 100% OW: 0%                                                         |                                                                                                                 **100,0 %** | 
-| Sonstige Energieerzeugung\\ (z.B. PV-Anlagen)\\ Kläranlagen Mischsystem\\ Kläranlagen Trennsystem                          |  SW: 66% OW: 33%\\ SW: 0% OW: 100%                                       |                                                                                                          **90%**\\ **100%** |+| Sonstige Energieerzeugung\\ (z.B. PV-Anlagen)\\ Kläranlagen Mischsystem\\ Kläranlagen Trennsystem  |  SW: 66% OW: 33%\\ SW: 0% OW: 100%                                       |                                                                                                          **90%**\\ **100%** |
  
 *) Regenüberläufe, Pumpwerke und Entlastungsanlagen vom RÜ zum Vorfluter, soweit sie außerhalb bebauter Ortslagen liegen, sind kostenmäßig dem Verbindungssammler zuzuschlagen (Rd.Schreiben vom 21.02.1979) *) Regenüberläufe, Pumpwerke und Entlastungsanlagen vom RÜ zum Vorfluter, soweit sie außerhalb bebauter Ortslagen liegen, sind kostenmäßig dem Verbindungssammler zuzuschlagen (Rd.Schreiben vom 21.02.1979)
mip/5/5_2_1.1658407151.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/07/21 14:39 von admin
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0