bis zu 80 v.H. Zuschuss
in Abhängigkeit von der wasserwirtschaftlichen Bedeutung, beispielsweise
Bewertung Stauanlagen (Entwurf)
Die Festlegung der Zuschusshöhe erfolgt auf der Grundlage einer multikriteriellen Bewertung:
| Kriterium | Punktezahl | Bewertung | |
|---|---|---|---|
| Art Auswirkung auf Unterlieger | 1 | räumlich sehr begrenzt | |
| 2 | regionaler Nahbereich | ||
| 3 | Überörtlich | ||
| Umfang der Auswirkung auf Unterlieger | 1 | nur geringe Schutzfunktion für Sachgüter | |
| 2 | Hohe Schutzfunktion für Sachgüter | ||
| 3 | hohe Schutzfunktion für Sachgüter und für Leben | ||
| Wirtschaftlichkeit | 1 | Nutzen unter Kosten | |
| 2 | Nutzen und Kosten weitgehend gleich | ||
| 3 | Nutzen deutlich über Kosten | ||
| Größe der Anlage | 1 | unter 20.000 m³ | |
| 2 | unter 50.000 m³ | ||
| 3 | über 50.000 m³ | ||
| Bemessungshochwasser | 1 | < HQ 20 | |
| 2 | < HQ 100 | ||
| 3 | >= HQ100 | ||
| Max. 15 Punkte |
| Punktezahl | Förder- quote (%) |
|---|---|
| 5 | 30 |
| 6 | 35 |
| 7 | 40 |
| 8 | 45 |
| 9 | 50 |
| 10 | 55 |
| 11 | 60 |
| 12 | 65 |
| 13 | 70 |
| 14 | 75 |
| 15 | 80 |