| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| 100 [2026/04/15 13:39] – Udo Keim | 100 [2026/07/02 08:11] (aktuell) – Udo Keim |
|---|
| {{:2e6377e835cf62d086899ff9923a64ca.png?572x281}} | {{:2e6377e835cf62d086899ff9923a64ca.png?572x281}} |
| |
| **//1.1 Feld "Messwert Maximalwert": // ** | **//1.1 Feld "Messwert Maximalwert": // ** |
| |
| * //Maximalwert der Tagesfrachten anstatt Maximalwert der gemessenen //**//Konzentrationen. //** Dient zukünftig zur Überprüfung der Einhaltung des Überwachungswertes. | * //Maximalwert der Tagesfrachten anstatt Maximalwert der gemessenen //**//Konzentrationen. //** Dient zukünftig zur Überprüfung der Einhaltung des Überwachungswertes. |
| * Maximalwert der Konzentration ist kleiner als die mittlere Konzentration -> Eingabefehler | * Maximalwert der Konzentration ist kleiner als die mittlere Konzentration → Eingabefehler |
| |
| **//1.2 Feld "Wassermenge": // **Anstelle der mittleren (Ab)Wassermenge an den Probenahmetagen wird die mittlere (Ab)Wassermenge des Jahres eingetragen. | {{:4c3af80ea786e76563d41482d16b6108.png?800}} |
| | |
| | **//1.2 Feld "Wassermenge": // ** |
| | |
| | * Anstelle der mittleren (Ab)Wassermenge an den Probenahmetagen wird die mittlere (Ab)Wassermenge des Jahres eingetragen. |
| | * Anstelle der mittleren (Ab)Wassermenge an den Probenahmetagen wird die Gesamtabwassermenge des Jahres eingetragen. |
| | |
| | {{:6cbe2b6c98d6fa97a1eb6d164e9fd306.png?800x114}} |
| |
| **//1.3 Feld "Wert": // **Anstelle des Mittelwertes alle Tagesfrachten des Jahres wird die mittlere Fracht über die (mittlere) Konzentration und mittlere (Ab)Wassermenge des Jahres berechnet. | **//1.3 Feld "Wert": // **Anstelle des Mittelwertes alle Tagesfrachten des Jahres wird die mittlere Fracht über die (mittlere) Konzentration und mittlere (Ab)Wassermenge des Jahres berechnet. |
| Beispiel: | Beispiel: |
| |
| {{:a589e4ca02cdf098ed757166d6f2d06a.png?1004x362}} | {{:a589e4ca02cdf098ed757166d6f2d06a.png?900x325}} |
| | |
| | **//1.4 Feld "Konzentration": // ** |
| |
| |