Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
1_1 [2026/03/23 11:58] – eAbwasser Fachadmin1_1 [2026/04/29 15:47] (aktuell) – Udo Keim
Zeile 1: Zeile 1:
-=== Betrieb, Betreiber, Betriebstyp, Anlagentyp und -art ===+=== Betriebstyp, Anlagentyp und -art ===
  
 Vereinfachte Definition: Vereinfachte Definition:
Zeile 25: Zeile 25:
 |   |1) Kleinkläranlage, kommunaler Betreiber  |3. Ausschließlich Anforderungen nach Anhang 1, C Abs. 1 AbwVO oder Anhang 1, C Abs. 4 AbwVO (< 8 m3/d Qs)  | |   |1) Kleinkläranlage, kommunaler Betreiber  |3. Ausschließlich Anforderungen nach Anhang 1, C Abs. 1 AbwVO oder Anhang 1, C Abs. 4 AbwVO (< 8 m3/d Qs)  |
 |   |   |4. Abwasserbehandlung; Kanalnetz und Misch-/Niederschlagswasseranlagen im Zuständigkeitsbereich  | |   |   |4. Abwasserbehandlung; Kanalnetz und Misch-/Niederschlagswasseranlagen im Zuständigkeitsbereich  |
-|   |   |5. Abwasserbehandlung, Mischwasser, Niederschlagswasser, Kleinkläranlage (< 8 m3/d Qs)  |+|   |   |5. Abwasserbehandlung, Kleinkläranlage (< 8 m3/d Qs), Mischwasser, Niederschlagswasser,  |
 |   |   |6. Direkt- oder Indirekteinleiter  | |   |   |6. Direkt- oder Indirekteinleiter  |
 |Nicht kommunal  |1) Sonstige, nicht kommunaler Betreiber  |1. Beseitigung des Abwasser, welches im Betriebsgelände anfällt (z.B. Industriebetrieb, Gewerbebetrieb, Hausmülldeponie, Wasserwerke etc.)  | |Nicht kommunal  |1) Sonstige, nicht kommunaler Betreiber  |1. Beseitigung des Abwasser, welches im Betriebsgelände anfällt (z.B. Industriebetrieb, Gewerbebetrieb, Hausmülldeponie, Wasserwerke etc.)  |
Zeile 38: Zeile 38:
 |   |   |5. Mischwasser, Niederschlagswasser  | |   |   |5. Mischwasser, Niederschlagswasser  |
 |   |   |6. Indirekteinleiter  | |   |   |6. Indirekteinleiter  |
-|Nicht kommunal Kanal  |Neu  |1. Ableitung des Abwassers im Betriebsgelände zur Abwasserbehandlung in einen anderen Betrieb  | +|Nicht kommunal Kanal  |Neu  |2. Nicht kommunaler Betreiber  |
-|   |   |2. Nicht kommunaler Betreiber  |+
 |   |   |4. Kanalnetz und Misch-/Niederschlagswasseranlagen  | |   |   |4. Kanalnetz und Misch-/Niederschlagswasseranlagen  |
 |   |   |5. Mischwasser, Niederschlagswasser  | |   |   |5. Mischwasser, Niederschlagswasser  |
 |   |   |6. Indirekteinleiter  | |   |   |6. Indirekteinleiter  |
 +|   |   |   |
 |Kommunal außerhalb  |1. außerhalb RLP  |1. Abwasserbehandlung erfolgt außerhalb von Rheinland-Pfalz \\ Ausschließlich Verknüpfung für Betriebstyp Kommunal Kanal, Privat Kanal, Privat Betrieb Anhang 1 (Indirekteinleiter), Privat Betrieb Anhang 1 KKA (Indirekteinleiter) und Privat Anhang X (Indirekteinleiter)  | |Kommunal außerhalb  |1. außerhalb RLP  |1. Abwasserbehandlung erfolgt außerhalb von Rheinland-Pfalz \\ Ausschließlich Verknüpfung für Betriebstyp Kommunal Kanal, Privat Kanal, Privat Betrieb Anhang 1 (Indirekteinleiter), Privat Betrieb Anhang 1 KKA (Indirekteinleiter) und Privat Anhang X (Indirekteinleiter)  |
  
  
1_1.1774263488.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/03/23 11:58 von eAbwasser Fachadmin
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0