Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
1_4 [2025/08/20 11:15] – eAbwasser Fachadmin1_4 [2025/08/20 11:16] (aktuell) – eAbwasser Fachadmin
Zeile 4: Zeile 4:
  
 {{:96d33a9572b940a6129d3d173f53f867.png}} {{:96d33a9572b940a6129d3d173f53f867.png}}
- 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ANLAGENTYP</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>PARAMETER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>EINHEIT</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>BSB5(60) roh</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>kg/d</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>BSB5(60) roh Kampagne</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>kg/d</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohner</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>E</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohner abflusslose Gruben, Entsorgung KA</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>E</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohner abflusslose Gruben, Entsorgung ohne KA</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>E</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohner Kleinkläranlagen</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>E</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohner sonstige Behandlung/Entsorgung</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>E</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohnergleichwert BSB5</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>EGW</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohnerwert BSB5</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>EW</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohnerwert BSB5 Kampagne</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>EW</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohnerwert BSB5 Spitzenlast</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>EW</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Einwohnerwert CSB</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>EW</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>QT,d</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>m3/d</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ABWASSERBEHANDLUNG</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>QT,h</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>m3/h</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>AE,b befestigte Fläche im Einzugsgebiet</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ha</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>AE,b,a angeschlossene befestigte Fläche</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ha</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Ared entwässerte befestigte Fläche</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ha</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Au undurchlässige Fläche</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>ha</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Beckenvolumen Bodenfilter</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>m3</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Beckenvolumen Regenbecken</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>m3</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Beckenvolumen Regenrückhaltebecken</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>m3</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>Drosselabfluss</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>l/s</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>MISCHWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>rKrit Kritische Regenspende</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>l/(s*ha)</font>     | 
-| <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>KUEHLWASSER</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>QT,d</font>     | <font 11pt/Calibri;;black;;inherit>m3/d</font>     | 
  
  
1_4.1755681335.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/08/20 11:15 von eAbwasser Fachadmin
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0