Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
1_5 [2023/07/25 12:30] – eAbwasser Fachadmin | 1_5 [2023/10/05 12:51] (aktuell) – eAbwasser Fachadmin |
---|
=== 2.1.3.2 Anlagentyp „Mischwasser“, Anlagenteile === | === 2.2.3.2 Anlagentyp „Mischwasser“, Anlagenteile === |
| |
Die Anlagenteile bitte wie folgt eingeben: | Die Anlagenteile bitte wie folgt eingeben: |
* Welcher Bereich ist betroffen? | * Welcher Bereich ist betroffen? |
* Welches Bauteil / Messdaten ist/sind betroffen? | * Welches Bauteil / Messdaten ist/sind betroffen? |
* Ggfs. welche Messungen in welcher Häufigkeit werden durchgeführt bzw. gespeichert | * Angabe Drossel-Art, Wehrschwellen-Art und Messdaten-Intervall in min. |
| |
{{:wiki:anlagenteile_mw.png?nolink&585x489}} | {{:5beffa9d7b5f2a9ea6ccfca39a00629b.png}} |
| |
Beispiel 1: Fangbecken, Sonde in Becken und im Trennbauwerk (TB) | Beispiel 1: Durchlaufbecken, Sonde im Regenbecken und im Klärüberlauf |
| |
Beispiel 2: Durchlaufbecken, Sonde in Becken und im Klärüberlauf (KÜ) | {{:53f795d037ff4640f1a8b7fd1af981bb.png?868x212}} |
| |
{{:anlagenteile_bsp2.png?nolink&862x301}} | |
| |
| | |
| |
| |