| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| 2_3 [2026/05/11 14:09] – Udo Keim | 2_3 [2026/10/20 09:40] (aktuell) – eAbwasser Fachadmin |
|---|
| |
| |
| **Messstelle - allgemeine Informationen** | **Messstellen - Benennung** |
| |
| * Messstellen können nur von der Behörde angelegt werden. Die Freigabe erfolgt durch das LfU. | * Messstellen können nur von der Behörde angelegt werden. Die Freigabe erfolgt durch das LfU. |
| * Die Messstellenbezeichnung folgt grundsätzlich dem Schema: "Name der Anlage, Attribut, Kürzel der Messstellenart" (ein Attribut ist frei wählbar und nicht zwingend erforderlich, bspw. Kanal xy bei mehreren Kühlwassermessstellen) | * Die Messstellenbenennung folgt grundsätzlich dem Schema |
| * Zusätzlich für Betriebstyp "Kommunal Siedlung" = "**KA** Name der Anlage etc" | * Name der Anlage |
| * Zusätzlich für Mischwasseranlagen ="**MW** Name der Anlage etc.", für Niederschlagswasseranlagen "**NW** Name der Anlage etc." | * Attribut (ein Attribut ist frei wählbar und nicht zwingend erforderlich, bspw. Kanal xy bei mehreren Kühlwassermessstellen) |
| * Die Messstellenendung wird aktuell beim Anlegen automatisch entsprechend der Tabelle / Endung generiert. | * Kürzel der Messstellenart |
| * **!! Wichtig:** Aktuell sind nur die Messstellentypen Zul, Endk, AbKü, Sonst zu verwenden. Die Anpassungen an den bestehenden Messstellen wird im laufenden Betrieb durchgeführt werden (LfU+SGDen) | |
| |
| ^Messstellentyp; Anmerkung^Kürzel^Endung| | ^Messstellentyp; Anmerkung^Kürzel^Endung| |
| Beispiele: | Beispiele: |
| |
| - BASF Kühlwasser, Kanal 1, AbKü | - BASF Kühlwasser, Kanal 1, AbKü |
| |
| - KA Mainz, Endk | - KA Mainz, Endk |
| - Boehringer Kläranlage, Zul | - Boehringer Kläranlage, Zul |
| |
| * Die Lageverortung oder die UTM-Koordinaten können jederzeit geändert werden. | * Zusätzlich für Betriebstyp "Kommunal Siedlung" = "**KA** Name der Anlage etc" |
| | * Zusätzlich für Mischwasseranlagen ="**MW** Name der Anlage etc.", für Niederschlagswasseranlagen "**NW** Name der Anlage etc." |
| | * Die Messstellenendung wird aktuell beim Anlegen automatisch entsprechend der Tabelle / Endung generiert. |
| | * **!! Wichtig:** Aktuell sind nur die Messstellentypen Zul, Endk, AbKü, Sonst zu verwenden. Die Anpassungen an den bestehenden Messstellen wird im laufenden Betrieb durchgeführt werden (LfU+SGDen) |
| |
| |