Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
2_4 [2026/06/18 09:08] – Udo Keim2_4 [2026/08/12 08:50] (aktuell) – Udo Keim
Zeile 3: Zeile 3:
 1. Konzentrationsanforderung 1. Konzentrationsanforderung
  
-^ \\ Vorlage^Datum^ \\ Wert^ \\  \\ Einheit \\  \\ (Wert)^ \\ Schwelle^Mess werte Anzahl^Messwert Maximal wert^ \\ Probenahme| +^ \\ Vorlage^Datum^ \\ Wert^ \\  \\ Einheit \\  \\ (Wert)^ \\ Schwelle^Mess werte Anzahl^Messwert Maximal wert^Messwert Max Q^ \\ Probenahme| 
-|JahrKonzSchwelleAnzMax  |JJJJ  |Mittelwert Konz \\ **Messwerte < Bestimmungsgrenze werden ** \\ **mit 0,5 * BG berücksichtigt**   |mg/l \\ ml/l \\ µg/L|Wenn 1 Messwert < Bestimmungsgrenze, \\ dann Angabe von „<“  |Ja  |Maximalwert Konzent rationen  |Jahresmittel aus 24h-MP, 2h-MP, qStp, Tagesmittel (online-Messung)  | +|JahrKonzSchwelleAnzMaxMaxQ  |JJJJ  |Mittelwert Konz \\ **Messwerte < Bestimmungsgrenze werden ** \\ **mit 0,5 * BG berücksichtigt**   |mg/l \\ ml/l \\ µg/L|Wenn 1 Messwert < Bestimmungsgrenze, \\ dann Angabe von „<“  |Ja  |Maximalwert Konzentrationen  |Abwassermenge zur maximalen Jahreskonzentration  |Jahresmittel aus 24h-MP, 2h-MP, qStp, Tagesmittel (online-Messung)  | 
-|JahrKonzSchwelleAnz  |   |   |   |   |Ja  |Nein  |   | +|JahrKonzSchwelleAnzMax  |   |   | |   |Ja  |   |Nein  |   | 
-|JahrKonzAnzMax  |   |Sonstige Parameter; Mittelwert  |oC "-"  |Nein  |Ja  |Maximalwert Konzent rationen  |Jahresmittel  | +|JahrKonzSchwelleAnz  |   |   |   |   |Ja  |Nein  |   |   | 
-|JahrKonzAnz  |   |   |   |   |Ja  |Nein  |   | +|JahrKonzAnzMax  |   |Sonstige Parameter; Mittelwert  |oC "-"  |Nein  |Ja  |Maximalwert Konzent rationen  |   |Jahresmittel  | 
-|JahrKonz  |   |   |   |   |Nein  |Nein  |   |+|JahrKonzAnz  |   |   |   |   |Ja  |Nein  |   |   | 
 +|JahrKonz  |   |   |   |   |Nein  |Nein  |   |   |
  
 Beispiel: Konzentrationsanforderung Beispiel: Konzentrationsanforderung
2_4.1781766485.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/06/18 09:08 von Udo Keim
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0