Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
3_1 [2022/03/30 15:53] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | 3_1 [2023/07/21 14:39] (aktuell) – eAbwasser Fachadmin |
---|
==== 3.1 Anlagendaten ==== | ==== 3.1.1.1 Vorgang "Kläranlage wird an andere Kläranlage angeschlossen" ==== |
| |
<todo @2>Änderung Anordnung der Felder Anlage-Nr./Bezeichnung/Anlagentyp/Status/Seit; Anordnung der Felder in Anlage-Nr./Bezeichnung/Anlagentyp/Status/Seit entsprechend wie bei den Messstellen. Größe Feld Anlage-Nr. an 10 Zeichen anpassen. – Angerbauer </todo> | //!! Bearbeitung des Vorgangs nur durch SGD möglich// |
| |
<todo @F>Beim Betriebstyp "außerhalb RLP" fehlt das Menüfeld Entsorgungsraum, Daten aus KAWBA entnehmen – Angerbauer </todo> | - Auswählen Anlagendaten / Anlage |
| |
<todo @?> In der täglichen Arbeit könnte eAbwasser die "führende" Datenbank für mich sein, wenn von hieraus möglichst viele bereits digital vorhandene Funktionen/ Informationen verlinkt wären: DigiWab, SÜVOA, Ergebnisse staatliche Überwachung, ... -Claussen</todo> | - Bearbeitungsmodus |
| |
---- | - Status "angeschlossen an" auswählen |
| |
| - Hinweis "Bestätigen": Beim Betriebstyp "Kommunal Siedlung" müssen alle Abwasseranlagen der aufnehmenden Kläranlage zugeordnet werden. Daher der Hinweis "Beim Stilllegen der Anlage müssen alle angeschlossenen Abwasseranlagen und der Entsorgungsraum neu zugeordnet werden!". |
| |
| - {{:58299e322f87796a7475069c2de5f199.png}}drücken. Mit Speichern wird der Prozess des Umhängens gestartet. |
| |
| - Aufnehmende Kläranlage auswählen, mit {{:6099ec5c5de0895aab2d3bbcc43ec2bc.png}}bestätigen und mit "OK" abschließen |
| |
| - Anschlussdatum eingeben, ggfs. Bemerkungen hinzufügen. |
| |
| - Abschließend endgültig speichern. |
| |
| - Mischwasser-/und Niederschlagswasseranlagen und Kanalnetze sind nun umgehängt, die Messstellen sind stillgelegt. |
| |
| |