Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
3_2 [2024/04/02 15:10] – eAbwasser Fachadmin | 3_2 [2024/04/02 15:23] (aktuell) – eAbwasser Fachadmin |
---|
{{:a5b5c3340fcccbb740483caa20b4793e.png?725x148}} | {{:a5b5c3340fcccbb740483caa20b4793e.png?725x148}} |
| |
Es werden zum Bescheid die Messstelle(n) eingerichte. | Es werden zum Bescheid die Messstelle(n) eingerichtet. |
| |
4: Auf die Messstelle(n) gehen, für die die Anforderungen (Festlegungen bzw. Selbstüberwachungsauflagen) gelten. | 4: Auf die Messstelle(n) gehen, für die die Anforderungen (Festlegungen bzw. Selbstüberwachungsauflagen) gelten. |
Hier z.B. KA Alzey, Endk.St. (Festlegungen und Selbstüberwachungsauflagen). Es erscheint die Maske, in der die Festlegungen und Selbstüberwachungsauflagen für die Messstelle eingegeben werden können. | Hier z.B. KA Alzey, Endk.St. (Festlegungen und Selbstüberwachungsauflagen). Es erscheint die Maske, in der die Festlegungen und Selbstüberwachungsauflagen für die Messstelle eingegeben werden können. |
| |
5. In den Bearbeitungsmodus für die Messstelle gehen {{:ddd8ecaed8b15887c02f3bcddbc30abb.png}} | 5. In den Bearbeitungsmodus für die Messstelle gehen |
| |
| {{:ddd8ecaed8b15887c02f3bcddbc30abb.png}} |
| |
6. Über "Hinzufügen bei den Konzentrationen / Mengen und Frachten" können jetzt die Parameter einschließlich der Ergänzungen eingegeben werden. | 6. Über "Hinzufügen bei den Konzentrationen / Mengen und Frachten" können jetzt die Parameter einschließlich der Ergänzungen eingegeben werden. |