Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
3_6 [2026/07/02 14:29] – [Tabelle] Udo Keim3_6 [2026/09/09 16:27] (aktuell) – [Tabelle] Udo Keim
Zeile 13: Zeile 13:
 Die wesentlichen Inhalte der Abfragen werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben: Die wesentlichen Inhalte der Abfragen werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:
  
-^Name der Abfrage  ^Beschreibung  | +^ Name der Abfrage                                              ^ Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ 
-|Einleiterüberwachung (nach Jahreszeiträumen)  |Messwerte der Einleiterüberwachung aller Abwasseranlagen  | +| Einleiterüberwachung (nach Jahreszeiträumen)                  | Messwerte der Einleiterüberwachung aller Abwasseranlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 
-|Eigenüberwachung (nach Jahren und Zeiträumen)  |Messwerte der Eigenüberwachung aller Abwasseranlagen  | +| Eigenüberwachung (nach Jahren und Zeiträumen)                 | Messwerte der Eigenüberwachung aller Abwasseranlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-|Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (SGD Nord und Süd)  |Es werden alle Betriebe des Betriebstyp "Kommunal Siedlung, Kommunal Betrieb, Kommunal Kanal" mit den Abwasseranlagen (Abwasserbehandlungsanlagen, MW- und NW-Anlagen sowie Kanalnetze) und den Stammdaten je SGD ermittelt, unabhängig vom Anlagenstatus. D.h. es werden auch angeschlossene Anlagen etc. aufgelistet. Die Zuordnung zur SGD erfolgt über den Rechts-/Hochwert der Abwasseranlage. Es wurden alle Anlagen ab 2010 aus KAWBA übernommen.  | +| Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (SGD Nord und Süd)        | Es werden alle Betriebe des Betriebstyp "Kommunal Siedlung, Kommunal Betrieb, Kommunal Kanal" mit den Abwasseranlagen (Abwasserbehandlungsanlagen, MW- und NW-Anlagen sowie Kanalnetze) und den Stammdaten je SGD ermittelt, unabhängig vom Anlagenstatus. D.h. es werden auch angeschlossene Anlagen etc. aufgelistet. Die Zuordnung zur SGD erfolgt über den Rechts-/Hochwert der Abwasseranlage. Es wurden alle Anlagen ab 2010 aus KAWBA übernommen.  | 
-|Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (Außerhalb RLP)  |Es werden die Abwasserbehandlungsanlagen mit dem Betriebstyp „Kommunal Außerhalb“ ermittelt. Da diese bisher nicht den SGD zugeordnet sind, werden diese separat ausgewertet.  | +| Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (Außerhalb RLP)           | Es werden die Abwasserbehandlungsanlagen mit dem Betriebstyp „Kommunal Außerhalb“ ermittelt. Da diese bisher nicht den SGD zugeordnet sind, werden diese separat ausgewertet.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
-|Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (RLP gesamt)  |Es werden alle Betriebe des Betriebstyp "Kommunal Siedlung, Kommunal Betrieb, Kommunal Kanal und Kommunal Außerhalb" mit den Abwasseranlagen (Abwasserbehandlungsanlagen, MW- und NW-Anlagen sowie Kanalnetze) und den Stammdaten ermittelt.  | +| Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (RLP gesamt)              | Es werden alle Betriebe des Betriebstyp "Kommunal Siedlung, Kommunal Betrieb, Kommunal Kanal und Kommunal Außerhalb" mit den Abwasseranlagen (Abwasserbehandlungsanlagen, MW- und NW-Anlagen sowie Kanalnetze) und den Stammdaten ermittelt.                                                                                                                                                                                                              | 
-|Nicht Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (SGD Nord und Süd)  |Es werden alle Betriebe des Betriebstyp „Nicht Kommunal und Nicht Kommunal Kanal“ mit den Abwasseranlagen (Abwasserbehandlungsanlagen, -vorbehandlungsanlagen, Kühlwassereinleitungen, Kanalnetze sowie MW- und NW-Anlagen) und den Stammdaten je SGD ermittelt, unabhängig vom Anlagenstatus. D.h. es werden auch stillgelegt Anlagen etc. aufgelistet. Die Zuordnung zur SGD erfolgt über den Rechts-/Hochwert der Abwasseranlage.  | +| Nicht Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (SGD Nord und Süd)  | Es werden alle Betriebe des Betriebstyp „Nicht Kommunal und Nicht Kommunal Kanal“ mit den Abwasseranlagen (Abwasserbehandlungsanlagen, -vorbehandlungsanlagen, Kühlwassereinleitungen, Kanalnetze sowie MW- und NW-Anlagen) und den Stammdaten je SGD ermittelt, unabhängig vom Anlagenstatus. D.h. es werden auch stillgelegt Anlagen etc. aufgelistet. Die Zuordnung zur SGD erfolgt über den Rechts-/Hochwert der Abwasseranlage.                      | 
-|Nicht Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (RLP gesamt)  |Es werden alle Betriebe des Betriebstyp „Nicht Kommunal und Nicht Kommunal Kanal“ mit den Abwasseranlagen (Abwasserbehandlungsanlagen, -vorbehandlungsanlagen, Kühlwassereinleitungen, Kanalnetze sowie MW- und NW-Anlagen) und den Stammdaten ermittelt, unabhängig vom Anlagenstatus.  | +| Nicht Kommunale Betreiber Abwasseranlagen (RLP gesamt)        | Es werden alle Betriebe des Betriebstyp „Nicht Kommunal und Nicht Kommunal Kanal“ mit den Abwasseranlagen (Abwasserbehandlungsanlagen, -vorbehandlungsanlagen, Kühlwassereinleitungen, Kanalnetze sowie MW- und NW-Anlagen) und den Stammdaten ermittelt, unabhängig vom Anlagenstatus.                                                                                                                                                                   | 
-|Kommunale Mischwasseranlagen  |Es werden alle Mischwasserentlastungs- bzw. behandlungsanlagen mit wichtigen Stammdaten aufgeführt  | +| Kommunale Mischwasseranlagen                                  | Es werden alle Mischwasserentlastungs- bzw. behandlungsanlagen mit wichtigen Stammdaten aufgeführt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-|Abwasseranlagen: Anlagenteile  |Angaben zu den Anlagenteilen aller Abwasseranlagen  | +| Abwasseranlagen: Anlagenteile                                 | Angaben zu den Anlagenteilen aller Abwasseranlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-|Abwasseranlagen: Auslegung/Belastung  |Angaben zu den Auslegungsdaten aller Abwasseranlagen  | +| Abwasseranlagen: Auslegung/Belastung                          | Angaben zu den Auslegungsdaten aller Abwasseranlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 
-|Abwasseranlagen: Planungen  |Angaben zu den Planungsdaten aller Abwasseranlagen  | +| Abwasseranlagen: Planungen                                    | Angaben zu den Planungsdaten aller Abwasseranlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 
-|Betrieb: Zuständigkeiten  |Daten zum Betrieb aus Betriebsdaten/Zuständigkeiten/Zuständigkeiten Betrieb  | +| Betrieb: Zuständigkeiten                                      | Daten zum Betrieb aus Betriebsdaten/Zuständigkeiten/Zuständigkeiten Betrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
-|Betrieb: Kontakte  |Daten zum Betrieb aus Betriebsdaten/Zuständigkeiten/Kontakte  | +| Betrieb: Kontakte                                             | Daten zum Betrieb aus Betriebsdaten/Zuständigkeiten/Kontakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
-|Abwasseranlagen: Dateien  |Es werden von allen Abwasseranlagen alle Dateien der Stammdaten angezeigt  | +| Abwasseranlagen: Dateien                                      | Es werden von allen Abwasseranlagen alle Dateien der Stammdaten angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
-|Abwasserbehandlung: Festlegungen  |Es werden alle Bescheidswerte / Festlegungen angezeigt  | +| Abwasserbehandlung: Festlegungen                              | Es werden alle Bescheidswerte / Festlegungen angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
-|Abwasserbehandlung: Festlegungen  |Es werden alle Selbstüberwachungsauflagen angezeigt  | +| Abwasserbehandlung: Selbstüberwachungsauflagen                | Es werden alle Selbstüberwachungsauflagen angezeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
-|Abwasseranlage: Einleitstelle  |Es werden die Informationen für die Einleitstelle der Endkontrollstelle aller Abwasseranlagen aufgelistet  | +| Abwasseranlage: Einleitstelle                                 | Es werden die Informationen für die Einleitstelle der Endkontrollstelle aller Abwasseranlagen aufgelistet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 
-|Abwasserbehandlung: Jahresbericht Messwerte  |Es werden alle Messwerte der Jahresberichte aufgelistet  | +| Abwasserbehandlung: Jahresbericht Messwerte                   | Es werden alle Messwerte der Jahresberichte aufgelistet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|Abwasseranlage: Messstellen  |Es werden alle Messstellen aufgelistet  |+| Abwasseranlage: Messstellen                                   | Es werden alle Messstellen aufgelistet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
  
 - Kategorie: Plausbilitätsprüfung, Filter: RLP gesamt - Kategorie: Plausbilitätsprüfung, Filter: RLP gesamt
3_6.txt · Zuletzt geändert: 2026/09/09 16:27 von Udo Keim
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0