Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
81 [2026/03/26 10:30] – Udo Keim81 [2026/08/20 13:55] (aktuell) – eAbwasser Fachadmin
Zeile 18: Zeile 18:
 |- Messkriterien nicht erfüllt  |Mindestanforderungen Messintervall < 5 min und Messzeitraum > 3 Monate nicht erfüllt  | |- Messkriterien nicht erfüllt  |Mindestanforderungen Messintervall < 5 min und Messzeitraum > 3 Monate nicht erfüllt  |
 |- Messkriterien Angabe fehlt  |Messung vorhanden, Informationen zum Messintervall oder zum Messzeitraum fehlen  | |- Messkriterien Angabe fehlt  |Messung vorhanden, Informationen zum Messintervall oder zum Messzeitraum fehlen  |
-|- Messinstallation geplant  |Messinstallation geplant; Angabe Datum in eAbwasser / Planungsdaten  |+|- Messinstallation geplant  |Messinstallation bzw. Anpassung der Software (Intervall, Datenspeicherung) geplant; Angabe Datum in eAbwasser / Planungsdaten  |
 |- Messkriterien erfüllt  |Mindestanforderungen Messintervall < 5 min und Messzeitraum > 3 Monate erfüllt  | |- Messkriterien erfüllt  |Mindestanforderungen Messintervall < 5 min und Messzeitraum > 3 Monate erfüllt  |
 |- Messwerte je KA angefordert  |Messwerte sind im KA-Einzugsgebiet vorhanden; nicht MW-Anlagen spezifische; wird für jedes Regenbecken vorausgefüllt; Wenn Messwerte vorhanden; dann MW-Anlagen spezifisch;RÜ erhalten Messung nicht vorhanden  | |- Messwerte je KA angefordert  |Messwerte sind im KA-Einzugsgebiet vorhanden; nicht MW-Anlagen spezifische; wird für jedes Regenbecken vorausgefüllt; Wenn Messwerte vorhanden; dann MW-Anlagen spezifisch;RÜ erhalten Messung nicht vorhanden  |
-|- Messwerte angefordert  |Messwerte sind beim Betreiber angefordert  |+|- Messwerte angefordert  |Messwerte sind beim Betreiber für die einzelne Anlage angefordert   |
 |- Auswertung nicht möglich  |Auswertung / Validitätsprüfung nicht möglich  | |- Auswertung nicht möglich  |Auswertung / Validitätsprüfung nicht möglich  |
 |- Auswertung  |Auswertung / Validitätsprüfung wird durchgeführt; Messwerte vorhanden  | |- Auswertung  |Auswertung / Validitätsprüfung wird durchgeführt; Messwerte vorhanden  |
81.1774517401.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/03/26 10:30 von Udo Keim
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0