| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| 952.2 [2026/05/21 09:13] – Udo Keim | 952.2 [2026/05/21 09:53] (aktuell) – Udo Keim |
|---|
| 3. Frachtanforderungen | 3. Frachtanforderungen |
| |
| ^ \\ Vorlage^Datum^Zeit^ \\ Wert^ \\ \\ Einheit \\ \\ (Wert)^ \\ Wetter schlüssel^Konz^Konz (Einheit)^Wasser menge^Wasser menge (Einheit)^ \\ Probenahme| | ^ \\ Vorlage^Datum^Zeit^ \\ Wert^ \\ \\ Einheit \\ \\ (Wert)^ \\ Wetter schlüssel^Schwelle^Konz^Konz (Einheit)^Wasser menge^Wasser menge (Einheit)^ \\ Probenahme| |
| | \\ EinzelFrachtZeitWS |TT.MM.JJJJ |Ja |Frachtwert - berechnet \\ |kg/h, kg/2h, g/h, g/2h|Ja |Ja | \\ \\ \\ mg/l, µg/L, g/l |Ja |m3/h, m3/2h, l/s |24h-MP, 2h-MP, qStp, Tagesmittel (online-Messung) | | | \\ EinzelFrachtZeitSchwelleWS |TT.MM.JJJJ |Ja |Frachtwert - berechnet |kg/h, kg/2h, g/h, g/2h|Ja |Ja |Ja | \\ \\ \\ mg/l, µg/L, g/l |Ja |m3/h, m3/2h, l/s |24h-MP, 2h-MP, qStp, Tagesmittel (online-Messung) | |
| |EinzelFrachtWS | |Nein | |kg/d, g/d | | | | |m3/d | | | |EinzelFrachtSchwelleWS | |Nein | |kg/d, g/d | | | | | |m3/d | | |
| |
| {{:95aa4f32b4c7ed2626f3e45e88f97108.png?1100x642}} | Beispiel: Frachtanforderung |
| |
| - Sonstige | {{:3fb867e8c00b12d93b4cbb65b3c7dd80.png?300x242}} |
| |
| {{:0dd9c35c2e1972fb56059d24b301fe0f.png?1000x138}} | Beispiel: Messwerte |
| | |
| | {{:23321eaf6548104c5c344bf3a3b61202.png?800x356}} |
| |
| |