| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| anlagenarten [2026/05/08 09:50] – Udo Keim | anlagenarten [2026/05/29 13:18] (aktuell) – Udo Keim |
|---|
| * Je nach gewähltem Betriebstyp sind unterschiedliche Anlagenarten wählbar: | * Je nach gewähltem Betriebstyp sind unterschiedliche Anlagenarten wählbar: |
| |
| ^Anlagenart^Anlagentyp^Funktionen| | ^Anlagenart^Anlagentyp^Anmerkungen| |
| |Abwasserbehandlungsanlage|Abwasserbehandlung| | | |Abwasserbehandlungsanlage|Abwasserbehandlung|Anlage zur Endbehandlung bevor Abwasser einen Betrieb verlässt. Anlage, aus welcher Prozessabwasser den Betrieb verlässt.| |
| |Anlage ist außerhalb|Abwasserbehandlung| | | |Anlage ist außerhalb|Abwasserbehandlung|Diese Anlagenart dient dazu, Misch- und Niederschlagswasseranlagen und Kanalnetze einer Kläranlage außerhalb von Rheinland-Pfalz zuzuordnen| |
| |Kleinkläranlage|Abwasserbehandlung| | | |Kleinkläranlage|Abwasserbehandlung|Aktuell sind hier nur die Anlagen aufgeführt, die ehemals eine Ausbaugröße > 50 EW hatten und jetzt < 50 EW Ausbaugröße sind.| |
| |Vorbehandlungsanlage|Abwasserbehandlung| | | |Vorbehandlungsanlage|Abwasserbehandlung|Anlage zur Vorbehandlung von Teilströmen innerhalb eines Betriebs. Eine Vorbehandlung findet immer vor einer Endbehandlung statt.| |
| |Kühlwasser|Kühlwasser| | | |Kühlwasser|Kühlwasser| | |
| |Mischwasser|Misch-/Niederschlagswasser| | | |Mischwasser|Misch-/Niederschlagswasser| | |
| |Niederschlagswasser|Misch-/Niederschlagswasser| | | |Niederschlagswasser|Misch-/Niederschlagswasser| | |
| |Kanalnetz|Kanalnetz| | | |Kanalnetz|Kanalnetz|Anlage, die nur die Infrastruktur zum Nutzen hat. Betrieb besitzt kein Prozessabwasser.| |
| |
| * Jeder Anlagenart ist automatisch ein Anlagentyp zugeordnet. Die in eAbwasser sichtbaren Eingabemasken richten sich nach dem Anlagentyp, wobei die Eingabemasken für Auslegungs-/Planungsdaten, Anlagenteile & Zuständigkeiten über alle Anlagentypen identisch ist | * Innerhalb eines Anlagentyps kann die Anlagenart über den Admin umfirmiert werden, wenn dies nötig sein sollte. |
| | |
| | * Jeder Anlagenart ist automatisch ein Anlagentyp zugeordnet. Die in eAbwasser sichtbaren Eingabemasken richten sich nach dem Anlagentyp, wobei die Eingabemasken für Auslegungs-/Planungsdaten, Anlagenteile & Zuständigkeiten über alle Anlagentypen identisch sind. |
| |
| ^Anlagentyp^Eingabemasken| | ^Anlagentyp^Eingabemasken| |
| |Abwasserbehandlung|{{:8c770b924964b747bc6d741f30fe8d0b.png}}{{:adb388967ea0ad71d49b99452e6670cf.png}}| | |Abwasserbehandlung| \\ {{:8c770b924964b747bc6d741f30fe8d0b.png}} \\ \\ {{:adb388967ea0ad71d49b99452e6670cf.png}} \\ \\ {{:a96eea85428c09c10fb5fca5f95065f3.png}} \\ \\ {{:a97a52d47508c05a6259d8250de5d5f2.png}}| |
| |Kühlwasser|{{:d039a77b4104916e62543058c8d23a7d.png}}{{:a96eea85428c09c10fb5fca5f95065f3.png}}| | |Kühlwasser|{{:d039a77b4104916e62543058c8d23a7d.png}}| |
| |Misch-/Niederschlagswasser|{{:b85e8e7f537a70e6cd5feb64bd83ea29.png}}{{:a97a52d47508c05a6259d8250de5d5f2.png}}| | |Misch-/Niederschlagswasser|{{:b85e8e7f537a70e6cd5feb64bd83ea29.png}}| |
| |Kanalnetz|{{:91e39ff873cde7f95b2f75a9548391e0.png}}| | |Kanalnetz|{{:91e39ff873cde7f95b2f75a9548391e0.png}}| |
| |
| |